信息来源: 发布日期:2026-03-26
各位考生:
信息学院2026年硕士研究生招生考试计算机技术专业复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、 复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 106896085401752 | 刘晋源 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 362 | 86.68 | 78.11 | 1 |
2 | 106896085401758 | 钟昇 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 343 | 85.92 | 75.53 | 2 |
3 | 106896085401714 | 李可 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 356 | 78.24 | 74.02 | 3 |
4 | 106896085401759 | 刘忠绪 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 322 | 81.36 | 71.18 | 4 |
5 | 106896085401711 | 曹智兴 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 310 | 80.52 | 69.41 | 5 |
6 | 106896085401747 | 周京羽 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 297 | 84.08 | 69.27 | 6 |
7 | 106896085401770 | 刘书豪 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 291 | 85.76 | 69.22 | 7 |
8 | 106896085401767 | 李昊洋 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 303 | 81.48 | 68.95 | 8 |
9 | 106896085401722 | 刘欣雨 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 292 | 83.16 | 68.30 | 9 |
10 | 106896085401750 | 杨雨莎 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 289 | 80.40 | 66.84 | 10 |
11 | 106896085401700 | 洪泽珊 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 280 | 80.36 | 65.74 | 11 |
12 | 106896085401726 | 刘鉴汉 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 288 | 76.44 | 65.14 | 12 |
13 | 106896085401766 | 张敏瑞 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 301 | 71.88 | 64.87 | 13 |
14 | 106896085401743 | 刀幸 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 263 | 82.56 | 64.58 | 14 |
15 | 106896085401748 | 王加玲 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 268 | 77.76 | 63.26 | 15 |
16 | 106896085401705 | 胡弟建 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 279 | 73.00 | 62.68 | 16 |
17 | 106896085401716 | 苏可心 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 262 | 72.00 | 60.24 | 17 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向信息学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于3月26日~3月28日 18:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱xxxyyjs@ynufe.edu.cn,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于2日通过电话或电子邮件告知考生公布。